AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติง บราก้า 2 | เสมอ | เอส. โจเอา เวร์ | สปอร์ติง บราก้า 2 | เสมอ | เอส. โจเอา เวร์ | |
![]() | 26.83% | 36.59% | 36.59% | 73.17% | 63.41% | 63.41% |
![]() | 71.87% | 63.51% | 64.62% | 71.87% | 63.51% | 64.62% |
![]() | 36.53% | 31.44% | 32.04% | 73.05% | 62.87% | 64.07% |
![]() | 63.86% | 68.67% | 67.47% | 72.29% | 62.65% | 65.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.80 |
2.29 2.23 |
2.97 2.96 |
2.88 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.30 |
3.00 3.00 |
3.00 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.81 |
2.29 2.23 |
2.97 2.96 |
2.88 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.80 |
2.25 2.30 |
3.10 3.10 |
3.00 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.30 2.30 |
3.10 3.10 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.81 |
2.22 2.23 |
3.00 2.99 |
2.99 2.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.81 |
2.22 2.23 |
3.00 2.99 |
2.99 2.97 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
0/0.5 |
0.95 0.77 |
2.45 2.40 |
3.10 3.05 |
2.70 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.45 |
3.05 2.95 |
2.80 2.75 |
สปอร์ติง บราก้า 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอส. โจเอา เวร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |